基本料金について
年齢や保険などで、その方々によって費用負担が異なります。詳しくは、1階総合受付の医事課またはお電話でお気軽にお尋ねください。
70歳未満の方
所得区分 | 負担割合 | 支払上限額(円/月) |
---|---|---|
区分ア(年収1,160万円以上) | 3割 | 252,600円 + (総医療費-842,000円) × 1% |
区分イ(年収770万~1,160万円) | 3割 | 167,400円 + (総医療費-558,000円) × 1% |
区分ウ(年収370万~770万円) | 3割 | 80,100円 + (総医療費-267,000円) × 1% |
区分エ(年収156万~370万円) | 3割 | 57,600円 |
区分オ(低所得者:被保険者が市区町村民税の非課税者等) | 3割 | 35,400円 |
70歳以上
所得区分 | 負担割合 | 支払上限額(円/月) |
---|---|---|
現役並み(年収1,160万円以上) | 3割 | 252,600円 + (総医療費 - 842,000円) × 1% |
現役並み(年収770万~1,160万円) | 3割 | 167,400円 + (総医療費 - 558,000円) × 1% |
現役並み(年収370万~770万円) | 3割 | 80,100円 + (総医療費 - 267,000円) × 1% |
一般(年収156万~370万円) | 70~75歳 : 2割 75歳以上 : 1割 |
57,600円 |
低所得者Ⅱ 非課税世帯 | 70~75歳 : 2割 75歳以上 : 1割 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ 非課税世帯(年金収入80万円以下) | 70~75歳 : 2割 75歳以上 : 1割 |
15,000円 |
介護保険利用者負担
介護保険対象 | 負担割合 |
---|---|
年収340万円以上 | 3割 |
年収280万円以上 | 2割 |
年収280万円未満 | 1割 |
介護保険対象 | 自己負担限度額(月額) |
---|---|
現役並み所得者 | 44,400円 ※1 |
一般 | 44,400円 ※2 |
非課税世帯 | 24,600円 |
非課税世帯(年金収入80万円以下等) | 15,000円 |
- 世帯内に課税所得145万円以上の被保険者がいる場合であって世帯年収520万円以上(単身世帯の場合は383万円以上)
- 1割負担者(年金収入280万円未満)のみの世帯については(3年間の時限措置)年間上限額:446,400円(37,200円×12)
特別室料金一覧
病棟 | 階 | 料金/日 (税込) |
部屋数 | 部屋番号 | シャワールーム | トイレ | 応接 セット |
ソファー ベッド |
テレビ (有料) |
冷蔵庫 (有料) |
ロッカー | 洗面所 | 湯沸器 (ケトル) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
回復期病棟 | 2階 | 4,400円 | 4 | 205 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
206 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
207 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
208 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
一般病棟 | 3階 | (二人部屋)2,200円 | 1 | 307 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
4,400円 | 6 | 303 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
305 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
308 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
310 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
311 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
312 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
地域包括ケア病棟 | 4階 | 4,400円 | 2 | 406 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
415 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
8,800円 | 1 | 407 | 〇 | 〇 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | ||
11,000円 | 1 | 408 | 〇 | 〇 | 〇 | 1台 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
- 入院費の計算は健康保険法による、入退室した時間に関わらず1日当たりの料金となります。
限度額適用認定証について
病気やけがで高額な医療費を負担しなければならないことがあります。そんなとき、経済的負担を大きく軽減できる「限度額適用認定制度」において、「限度額適用認定証」があります。 この「限度額適用認定証」があれば、決められた自己負担上限額までのお支払いで済みます。 この認定を受けるには、事前にお住まいの市区町村への申請が必要となります。また、自己負担額は世帯の所得により異なり、所得区分に応じて申請書が異なりますのでご注意ください。 認定証をお持ちの方は初めにご提出をお願い致します。詳しくは、1階総合受付の医事係またはお電話でご相談ください。
社会保険 | 全国健康保険協会(旧社会保険事務所) |
---|---|
国民健康保険 | お住まいの市町村役場国民健康保険担当 |
健康保険組合 | 会社の保険担当部署 |